Année | 2015 |
Longueur | 39.90 m |
Prix | 7 950 000 € HT |
Année | 1976 |
Longueur | 40.00 m |
Prix | 3 950 000 € TTC |
Année | 2011 |
Longueur | 27.30 m |
Prix | 2 500 000 € TTC |
Année | 2015 |
Longueur | 21.57 m |
Prix | 2 240 000 € HT |
Année | 2014 |
Longueur | 26.49 m |
Prix | 1 995 000 € HT |
Année | 2013 |
Longueur | 21.80 m |
Prix | 1 890 000 € TTC |
Année | 2023 |
Longueur | 21.24 m |
Prix | 1 875 700 € HT |
Année | 2021 |
Longueur | 19.15 m |
Prix | 1 875 000 € TTC |
Année | 2008 |
Longueur | 26.26 m |
Prix | 1 590 000 € TTC |
Année | 2018 |
Longueur | 19.00 m |
Prix | 1 590 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 23.97 m |
Prix | 1 190 000 € TTC |
Année | 2003 |
Longueur | 23.46 m |
Prix | 999 000 € HT |
Année | 2015 |
Longueur | 16.16 m |
Prix | 899 000 € HT |
Année | 2017 |
Longueur | 18.22 m |
Prix | 800 000 € TTC |
Année | 2023 |
Longueur | 16.50 m |
Prix | 773 000 € HT |
Année | 2013 |
Longueur | 18.87 m |
Prix | 735 000 € TTC |
Année | 2012 |
Longueur | 17.63 m |
Prix | 695 000 € HT |
Année | 2008 |
Longueur | 20.51 m |
Prix | 695 000 € TTC |
Année | 2013 |
Longueur | 14.89 m |
Prix | 685 000 € TTC |
Année | 2011 |
Longueur | 20.00 m |
Prix | 630 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 23.96 m |
Prix | 630 000 € TTC |
Année | 2007 |
Longueur | 18.90 m |
Prix | 620 000 € TTC |
Année | 2019 |
Longueur | 13.96 m |
Prix | 620 000 € TTC |
Année | 1993 |
Longueur | 19.95 m |
Prix | 600 000 € TTC |
Année | 1998 |
Longueur | 17.12 m |
Prix | 595 000 € TTC |
Année | 2009 |
Longueur | 18.52 m |
Prix | 560 000 € TTC |
Année | 2001 |
Longueur | 21.84 m |
Prix | 550 000 € HT |
Année | 2005 |
Longueur | 22.40 m |
Prix | 540 000 € TTC |
Année | 1989 |
Longueur | 23.63 m |
Prix | 520 000 € TTC |
Année | 2001 |
Longueur | 20.80 m |
Prix | 490 000 € TTC |
Année | 2023 |
Longueur | 13.20 m |
Prix | 474 000 € HT |
Année | 2016 |
Longueur | 13.60 m |
Prix | 470 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 19.60 m |
Prix | 465 000 € TTC |
Année | 2003 |
Longueur | 23.00 m |
Prix | 449 000 € TTC |
Année | 2009 |
Longueur | 15.90 m |
Prix | 420 000 € TTC |
Année | 2016 |
Longueur | 11.00 m |
Prix | 395 000 € TTC |
Année | 1999 |
Longueur | 20.70 m |
Prix | 380 000 € TTC |
Année | 2012 |
Longueur | 16.20 m |
Prix | 359 000 € TTC |
Année | 2022 |
Longueur | 11.61 m |
Prix | 356 500 € HT |
Année | 2016 |
Longueur | 11.79 m |
Prix | 350 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 13.30 m |
Prix | 350 000 € TTC |
Année | 2023 |
Longueur | 10.00 m |
Prix | 336 990 € HT |
Année | 2013 |
Longueur | 12.41 m |
Prix | 335 000 € TTC |
Année | 2022 |
Longueur | 10.00 m |
Prix | 328 800 € TTC |
Année | 2010 |
Longueur | 18.24 m |
Prix | 310 000 € TTC |
Année | 1990 |
Longueur | 21.45 m |
Prix | 298 000 € TTC |
Année | 2010 |
Longueur | 13.54 m |
Prix | 290 000 € TTC |
Année | 2005 |
Longueur | 15.70 m |
Prix | 289 000 € TTC |
Année | 2019 |
Longueur | 13.50 m |
Prix | 260 000 € TTC |
Année | 2015 |
Longueur | 11.65 m |
Prix | 250 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 15.07 m |
Prix | 225 000 € TTC |
Année | 2018 |
Longueur | 10.57 m |
Prix | 175 000 € TTC |
Année | 1993 |
Longueur | 11.60 m |
Prix | 169 000 € TTC |
Année | 2002 |
Longueur | 14.92 m |
Prix | 160 000 € TTC |
Année | 2008 |
Longueur | 12.96 m |
Prix | 159 000 € TTC |
Année | 2001 |
Longueur | 13.17 m |
Prix | 159 000 € TTC |
Année | 2007 |
Longueur | 11.34 m |
Prix | 145 000 € TTC |
Année | 2000 |
Longueur | 11.45 m |
Prix | 115 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 12.64 m |
Prix | 112 000 € TTC |
Année | 2002 |
Longueur | 10.00 m |
Prix | 100 000 € TTC |
Année | 2004 |
Longueur | 11.06 m |
Prix | 99 000 € TTC |
Année | 2006 |
Longueur | 8.72 m |
Prix | 69 000 € TTC |
Année | 2010 |
Longueur | 6.97 m |
Prix | 60 000 € TTC |
Année | 1995 |
Longueur | 8.00 m |
Prix | 22 000 € TTC |
Année | 2021 |
Longueur | 13.20 m |
Prix | € TTC |
Année | 2021 |
Longueur | 16.50 m |
Prix | € TTC |
Année | 2021 |
Longueur | 21.24 m |
Prix | € TTC |
Année | |
Longueur | 0.00 m |
Prix | € TTC |